﻿{
	items: [
		{
			label: 'Audit et Formation Autosys',
			imageURL: 'images/attijari.png',
			Resume: 'Validation de l\'installation Autosys R11 SP2 sur une plateforme Windows. Passage de connaissance sur l\'administration, l\'exploitation et la définition des traitements sur Autosys.',
			Mission: 'Audit en Ordonnancement',
			type: 'bio',
			Job: 'Conseil',
			Profil: 'Conseil en Ordonnancement',
			Client: 'Attijariwafa Bank',
			Debut: '2009-03-02',
			Fin: '2009-03-04',
			Ordonnanceur: [ 'Autosys' ]
		},
		 {  
			label: 'Histotheque.com',
			url: 'http://www.histotheque.com',
			imageURL: 'http://open.thumbshots.org/image.aspx?url=http://www.histotheque.com',
			Resume: 'Etude des travaux Exhibit concernant le web sémantique pour comparaison avec le système Gong-He.',
			Mission: 'Création de site web',
			Client: 'Angenault.NET',
			type: 'bio',
			Job: 'Web',
			Profil: 'Webmaster',
			Debut: '2009-01',
			Fin: '2009-02',
			OS: [ 'Linux Debian' ],
			Logiciel: [ 'Apache', 'MySQL' ],
			Langage: 'PHP'
		},
		 {   
			label: 'Etude Open Source Scheduler',
			Mission: 'Etude et mise en place d\'un ordonnanceur',
			type: 'bio',
			Job: 'Projet',
			Profil: 'Conseil en Ordonnancement',
			Client: 'Société Générale Investment Banking',
			imageURL: 'images/sg.jpg',
			Debut: '2009-02',
			Fin: '2009-03',
			OS: [ 'Windows', 'Unix Solaris', 'Linux RedHat' ],
			Ordonnanceur: 'Open Source Scheduler',
			Langage: 'Perl',
			Resume: 'Etude d\'une solution alternative d\'ordonnancement et intégration dans un environnement existant.'
		},
		 {  
			label: 'Exostif.com',
			Mission: 'Création de site web',
			Client: 'Angenault.NET',
			type: 'bio',
			Job: 'Web',
			Profil: 'Webmaster',
			Debut: '2008-08-14',
			Fin: '2008-08-15',
			OS: [ 'Linux Debian' ],
			Logiciel: [ 'Apache', 'MySQL' ],
			Langage: 'PHP',
			url: 'http://www.exostif.com',
			imageURL: 'http://open.thumbshots.org/image.aspx?url=http://www.exostif.com',
			Resume: 'Base de données auto-alimentée par flux RSS pour une intégration Gong-He.'
		},
		 {  
			label: 'Time-Code.org',
			Mission: 'Création de site web',
			Client: 'Angenault.NET',
			type: 'bio',
			Job: 'Web',
			Profil: 'Webmaster',
			Debut: '2008-04',
			Fin: '2008-05',
			OS: [ 'Linux Debian' ],
			Logiciel: [ 'Apache', 'MySQL' ],
			Langage: 'PHP',
			url: 'http://www.time-code.org',
			imageURL: 'http://open.thumbshots.org/image.aspx?url=http://www.time-code.org',
			Resume: 'Publication de la norme TimeCode en licence Creative Common.'
		},
		 {  
			label: 'Norme Time-Code',
			Client: 'Société Générale Investment Banking',
			Mission: 'Etude et mise en place Logiciel',
			type: 'bio',
			Job: 'Developpement',
			Client: 'Société Générale Investment Banking',
			imageURL: 'images/sg.jpg',
			Profil: 'Conseil en Ordonnancement',
			Debut: '2006-11',
			Fin: '2006-12',
			OS: [ 'Windows', 'Unix Solaris', 'Linux RedHat' ],
			Ordonnanceur: [ 'Open Source Scheduler' ],
			Langage: ['PHP', 'Perl' ],
			url: 'http://www.time-code.org',
			Resume: 'Timecode permet de coder une règle de dates en utilisant un système de binome décrivant des unités dans une période temporelle.'
		},
		 {  
			label: 'Administration $Universe et Autosys',
			Mission: 'Administration des plateformes $Universe et Autosys',
			type: 'bio',
			Job: 'Administration',
			Profil: 'Ingénieur de Production',
			Client: 'Société Générale Investment Banking',
			Debut: '2006-03',
			Fin: '2010-03',
			OS: [ 'Windows', 'Unix Solaris', 'Linux RedHat' ],
			Ordonnanceur: [ 'Dollar Universe', 'Autosys' ],
			Langage: 'Perl',
			imageURL: 'images/sg.jpg',
			Resume: '<ul><li>Gestion des plateformes d\'ordonnancement</li><li>Administration quotidienne</li><li>Mise à jour et montées de versions</li></ul>'
		},
		 {  
			label: 'Mobidogs.net',
			Mission: 'Création de site web',
			Resume: 'Etude d\'un site multilinque en Gong-He.',
			Client: 'Angenault.NET',
			type: 'bio',
			Job: 'Web',
			Profil: 'Webmaster',
			Debut: '2007-01',
			Fin: '2007-02',
			OS: [ 'Linux Debian' ],
			Logiciel: [ 'Apache', 'MySQL' ],
			Langage: 'PHP',
			url: 'http://www.time-code.org',
			imageURL: 'http://open.thumbshots.org/image.aspx?url=http://mobidogs.net',
			Resume: 'Publication de la norme TimeCode en licence Creative Common.'
		},
		 {  
			label: 'Responsable technique Ordonnancement',
			Mission: 'Responsable technique Ordonnancement',
			type: 'bio',
			Job: 'Conseil',
			Profil: 'Conseil en Ordonnancement',
			Client: 'Global Technologies',
			Debut: '2007-12',
			Fin: '2008-12',
			imageURL: 'images/global.jpg',
			OS: [ 'Windows', 'Unix Solaris', 'Linux RedHat' ],
			Ordonnanceur: [ 'Dollar Universe', 'Autosys', 'Control-M' ],
			Resume: 'Référant technique sur l\'ensemble des projets d\'ordonnancement de Global Technologies.'
		},
		{
			label: 'Etat de l\'art (BMC)',
			Mission: 'Etat de l\'art',
			type: 'bio',
			Job: 'Conseil',
			Profil: 'Conseil en Ordonnancement',
			imageURL: 'images/bmc.jpg',
			Client: 'BMC Software',
			Debut: '2008-06-15',
			Fin: '2008-06-16',
			Ordonnanceur: [ 'Dollar Universe', 'Autosys', 'Tivoli Worload Scheduler', 'Control-M', 'Visual TOM' ],
			Resume: 'Positionnement de Control-M dans le marché de l\'ordonnancement.'
		},
		{
			label: 'Etat de l\'art (Auchan)',
			imageURL: 'images/auchan.jpg',
			Mission: 'Etat de l\'art',
			type: 'bio',
			Job: 'Conseil',
			Profil: 'Conseil en Ordonnancement',
			Client: 'Auchan',
			Debut: '2008-10-18',
			Fin: '2008-10-19',
			Ordonnanceur: [ 'Dollar Universe', 'Autosys', 'Tivoli Worload Scheduler', 'Control-M', 'Visual TOM' ],
			Resume: 'Evaluation des produits du marché par rapport à l\'utilisation de Tivoli Workload Scheduler. Le client souhaite évaluer sa solution actuelle avant un déployement sur ses differents sites.'
		},
		{
			label: 'Présentation Opcon/XPS',
			imageURL: 'images/opcon.jpg',
			type: 'bio',
			Job: 'Formation',
			Profil: 'Conseil en Ordonnancement',
			Debut: '2008-10-23',
			Fin: '2008-10-24',
			Ordonnanceur: 'Opcon/XPS',
			Resume: 'Presentation de la version 4.0 et de la nouvelle interface entièrement développée en France.',
			url: 'http://ordonnancement.org/les-incontournables/control-m/rubrique5.html'
		},
		{
			label: 'Présentation UC4',
			imageURL: 'images/uc4.jpg',
			type: 'bio',
			Job: 'Formation',
			Profil: 'Conseil en Ordonnancement',
			Debut: '2008-09-05',
			Fin: '2008-09-06',
			Ordonnanceur: 'UC4',
			Resume: 'UC4 est un ordonnanceur autrichien distibué en France par BetaSystems'
		},
		{
			label: 'Etat de l\'art (Egide)',
			imageURL: 'images/egide.jpg',
			Resume: 'Après la migration de machines VMS vers Solaris, un script DCL de lancement de batch doit être remplacé par une solution graphique sous Solaris. Une seule machine est concernée, aucun ordonnancement est nécessaire.',
			Mission: 'Etat de l\'art',
			type: 'bio',
			Job: 'Conseil',
			Profil: 'Conseil en Ordonnancement',
			Client: 'Egide',
			Debut: '2007-10-10',
			Fin: '2007-10-11',
			Ordonnanceur: [ 'Dollar Universe', 'Autosys', 'Tivoli Worload Scheduler', 'Control-M', 'Visual TOM' ]
		},
		 {  
			label: 'Ordonnancement.net',
			Mission: 'Création de site web',
			Client: 'Angenault.NET',
			type: 'bio',
			Job: 'Web',
			Profil: 'Webmaster',
			Debut: '2007-02',
			Fin: '2007-03',
			OS: [ 'Linux Debian' ],
			url: 'http://ordonnancement.net',
			imageURL: 'http://open.thumbshots.org/image.aspx?url=http://ordonnancement.net',
			Logiciel: [ 'Apache', 'MySQL' ],
			Langage: 'PHP',
			Resume: 'Communauté d\'utilisateurs d\'ordonnanceurs de tâches informatiques.'
		},
		 {  
			label: 'Ordonnancement.org',
			url: 'http://ordonnancement.org',
			imageURL: 'http://open.thumbshots.org/image.aspx?url=http://ordonnancement.org',
			Mission: 'Création de site web',
			Client: 'Angenault.NET',
			type: 'bio',
			Job: 'Web',
			Profil: 'Webmaster',
			Debut: '2005-09',
			Fin: '2005-10',
			OS: [ 'Linux Debian' ],
			Logiciel: [ 'Apache', 'MySQL' ],
			Langage: 'PHP',
			Resume: 'Portail d\'information sur les techniques d\'ordonnancement.'
		},
		 {  
			label: 'Savoir-vendre.com',
			url: 'http://savoir-vendre.com',
			imageURL: 'http://open.thumbshots.org/image.aspx?url=http://savoir-vendre.com',
			Mission: 'Création de site web',
			Client: 'Angenault.NET',
			type: 'bio',
			Job: 'Web',
			Profil: 'Webmaster',
			Debut: '2006-02',
			Fin: '2006-03',
			OS: [ 'Linux Debian' ],
			Logiciel: [ 'Apache', 'MySQL' ],
			Langage: 'PHP',
			Resume: 'Portail d\'information sur les techniques de vente dont une partie dédiée à la vente sur internet.'
		},
		{
			label: 'Etat de l\'art (Essilor)',
			imageURL: 'images/essilor.jpg',
			Resume: 'Projet de migration TNG Workload vers un nouvel ordonnanceur. Présentation générale des produits du marché et comparaison avec le produit actuel.',
			Mission: 'Etat de l\'art',
			type: 'bio',
			Job: 'Conseil',
			Profil: 'Conseil en Ordonnancement',
			Client: 'Essilor',
			Debut: '2005-06-01',
			Fin: '2005-06-02',
			Ordonnanceur: [ 'Dollar Universe', 'Autosys', 'Tivoli Worload Scheduler', 'Control-M', 'Visual TOM' ]
		},
		 {  
			label: 'Gong-He',
			Mission: 'Réécriture de Gung-Ho et intégration de nouveaux objets',
			type: 'bio',
			Job: 'Developpement',
			Profil: 'Développeur',
			Debut: '2005-06',
			Fin: '2005-09',
			Langage: 'PHP',
			Resume: 'Refonte du langage et modifications des balises'
		},
		 {  
			label: 'Choix ordonnanceur',
			Resume: 'Etudier les produits du marché pour une application DGI.',
			imageURL: 'images/dgi.jpg',
			Mission: 'Etude ',
			type: 'bio',
			Job: 'Conseil',
			Profil: 'Conseil en Ordonnancement',
			Client: 'Direction Générale des Impôts',
			Debut: '2005-11',
			Fin: '2005-12'
		},
		 {  
			label: 'Projet Copernic (DGI)',
			Resume: 'Etude de l\'ordonnancement dans un contexte de virtualisation.',
			imageURL: 'images/dgi.jpg',
			Mission: 'Etat de l\'art',
			type: 'bio',
			Job: 'Conseil',
			Profil: 'Conseil en Ordonnancement',
			Client: 'Direction Générale des Impôts',
			Debut: '2005-03',
			Fin: '2006-01-30'
		},
		 {
			label: 'Recherche opérationnelle (CNAM)',
			type: 'bio',
			Job: 'Formation',
			Groupe: 'mission',
			Debut: '2004-01',
			Fin: '2004-06'
		},
		{  
			label: 'Exoteric.fr',
			url: 'http://www.exoteric.fr',
			imageURL: 'http://open.thumbshots.org/image.aspx?url=http://www.exoteric.fr',
			Mission: 'Création de site web',
			Client: 'Angenault.NET',
			type: 'bio',
			Job: 'Web',
			Profil: 'Webmaster',
			Debut: '2004-05',
			Fin: '2004-06',
			OS: [ 'Linux Debian' ],
			Logiciel: [ 'Apache', 'MySQL' ],
			Langage: 'PHP',
			Resume: 'Portail d\'information sur les techniques ésotériques, ce portail a permi de mettre en pratique les techniques de création de site web et de référencement.'
		},
		 {
			label: 'Résaux & Télécoms (CNAM)',
			type: 'bio',
			Job: 'Formation',
			Groupe: 'mission',
			Debut: '2003-09',
			Fin: '2004-06'
		},
		 {
			label: 'Administration $Universe (ORSYP)',
			imageURL: 'images/orsyp.jpg',
			type: 'bio',
			Job: 'Formation',
			Groupe: 'mission',
			Debut: '2003-05-01',
			Fin: '2003-05-06'
		},
		{
			label: 'Responsable équipe Ordonnancement',
			Mission: 'Responsable équipe Ordonnancement',
			type: 'bio',
			Job: 'Administration',
			Profil: 'Ingénieur de Production',
			Client: 'Société Générale Investment Banking',
			Debut: '2003-03',
			Fin: '2005-03',
			Societe: 'Cadextan',
			imageURL: 'images/sg.jpg',
			OS: [ 'Windows', 'Unix Solaris', 'Linux RedHat' ],
			Ordonnanceur: [ 'Dollar Universe', 'Autosys' ],
			Resume: 'Reprise de l\'ensemble de l\'activité d\'ordonnancement à la Société Générale.'
		},
		{
			label: 'Séminaire BMC',
			type: 'bio',
			Job: 'Formation',
			Profil: 'Conseil en Ordonnancement',
			imageURL: 'images/bmc.jpg',
			Debut: '2005-11-15',
			Fin: '2005-11-16',
			url: 'http://ordonnancement.org/les-incontournables/control-m/rubrique5.html',
			Ordonnanceur: 'Control-M'
		},
		 {  
			label: 'Intranet Autosys',
			Mission: 'Autosys Web Manager: création d\'une interface web pour l\'ordonnanceur Autosys.',
			Client: 'Société Générale Investment Banking',
			Resume: 'Avant le développement de l\'interface Java de Stirling Systems, aucun outil ne permettait de publier les données Autosys tout en permettant les sendevent et la récupération des logs.',
			imageURL: 'images/sg.jpg',
			type: 'bio',
			Job: 'Web',
			Profil: 'Webmaster',
			Debut: '2002-09',
			Fin: '2002-12',
			OS: [ 'Windows' ],
			Logiciel: [ 'Apache', 'Sybase' ],
			Langage: [ 'PHP', 'Gong-He' ]
		},
		 {  
			label: 'Gung-Ho',
			Mission: 'Mise en place d\'un environnement de développement axé production.',
			Client: 'Société Générale Investment Banking',
			Resume: 'Création d\'un langage Macro à l\'usage des ingénieurs de production pour la mise en interface web des outils de production.',
			imageURL: 'images/sg.jpg',
			type: 'bio',
			Job: 'Developpement',
			Profil: 'Développeur',
			Debut: '2002-06',
			Fin: '2002-09',
			OS: [ 'Windows' ],
			Logiciel: [ 'Apache' ],
			Langage: 'PHP'
		},
		{
			label: 'Etude et mise en place Autosys',
			Mission: 'Etude et mise en place Ordonnanceur',
			type: 'bio',
			Job: 'Projet',
			Profil: 'Chef de Projet',
			Client: 'Société Générale Investment Banking',
			imageURL: 'images/sg.jpg',
			Debut: '2002-03',
			Fin: '2003-03',
			Societe: 'Cadextan',
			OS: [ 'Windows', 'Unix Solaris', 'Linux RedHat' ],
			Ordonnanceur: 'Autosys',
			Langage: 'Perl',
			Resume: 'L\'étude de la version 3.5.1 a permi de déceler des faiblesses dans la structure de la base de données qui ont été corrigés en version 4.0 (ajout de la table proc_event), installation de la version 4.0.'
		},
		{
			label: 'Refonte du réseau (Cadextan)',
			Mission: 'Etude et mise en place Réseau',
			imageURL: 'images/sg.jpg',
			Resume: 'Etude de l\'infrastructure systèmes et réseau, remplacement des routeurs CISCO et mise en place des serveurs collaboratifs.', 
			type: 'bio',
			Job: 'Projet',
			Profil: 'Administrateur systèmes',
			Client: 'Cadextan',
			Debut: '2001-12',
			Fin: '2002-03',
			Societe: 'Cadextan',
			OS: [ 'Windows NT', 'Unix Solaris', 'Linux RedHat' ],
			Logiciels: [ 'CISCO' ]
		},
		{
			label: 'Audit Control-M',
			Mission: 'Audit en Ordonnancement',
			type: 'bio',
			Job: 'Conseil',
			Profil: 'Conseil en Ordonnancement',
			Client: 'Decathlon',
			imageURL: 'images/decathlon.jpg',
			Resume: 'Audit de perfomance sur un serveur Control-M dans un environnement SAP. L\'étude a simplement constaté un goulet d\'étranglement du à un trop grand nombre de définition dans une période de temps réduite. Plus généralement, le produit en montée au plan était mal adapté au besoin du client qui travaillait principalement sur le l\évènementiel SAP.',
			Debut: '2002-01-15',
			Fin: '2002-01-30',
			Societe: 'Cadextan',
			Ordonnanceur: 'Control-M',
			Langage: 'Perl'
		},
		 {  
			label: 'Architecture Exchange (mode DRP)',
			Mission: 'Etude et mise en place Logiciel',
			type: 'bio',
			Job: 'Projet',
			Profil: 'Chef de Projet',
			Client: 'AXA - Investment Managers',
			imageURL: 'images/axa.jpg',
			Resume: 'Mise en place d\'une procédure de reprise à la demande d\'un serveur Exchange 5.5',
			Debut: '2001-10',
			Fin: '2001-12',
			Societe: 'Critical Information System',
			OS: 'Windows',
			Logiciels: 'DNS',
			Ordonnanceur: 'Control-M',
			Langage: 'Perl'
		},
		 {  
			label: 'Architecture DNS (mode DRP)',
			Mission: 'Etude et mise en place Réseau',
			type: 'bio',
			Job: 'Projet',
			Profil: 'Chef de Projet',
			Client: 'AXA - Investment Managers',
			imageURL: 'images/axa.jpg',
			Resume: 'Mise en place de l\'architecture DNS dans le cadre d\'un DRP.',
			Debut: '2001-09',
			Fin: '2001-10',
			Societe: 'Critical Information System',
			OS: [ 'Windows', 'Unix Solaris', 'Linux RedHat' ],
			Logiciels: 'DNS',
			Ordonnanceur: 'Control-M',
			Langage: 'Perl'
		},
		 {
			label: 'Administration Control-M (BMC)',
			type: 'bio',
			Job: 'Formation',
			imageURL: 'images/bmc.jpg',
			Debut: '2000-12-01',
			Fin: '2000-12-06',
			Ordonnanceur: 'Control-M'
		},
		 {  
			label: 'Outils de production',
			Mission: 'Administration d\'outils de production',
			type: 'bio',
			Job: 'Administration',
			Profil: 'Ingénieur de Production',
			Client: 'AXA - Investment Managers',
			imageURL: 'images/axa.jpg',
			Resume: 'Gestion des outils de surveillance et d\'ordonnancement. Interface entre les supports applicatifs et le pilotage',
			Debut: '2000-08',
			Fin: '2001-08-31',
			Societe: 'Critical Information System',
			OS: [ 'Windows NT', 'Unix Solaris' ],
			Logiciel: [ 'Patrol' ],
			Ordonnanceur: 'Control-M',
			Langage: [ 'Perl', 'PHP' ]
		},
		 {  
			label: 'Choix Ordonnanceur',
			Mission: 'Etude et mise en place Ordonnanceur',
			type: 'bio',
			Job: 'Projet',
			Profil: 'Chef de Projet',
			Client: 'AXA - Investment Managers',
			imageURL: 'images/axa.jpg',
			Resume: 'Choix d\'un ordonnanceur pour le compte d\'AXA-IM.<ul><li>Expression de besoins</li><li>Etude des produits</li><li>Mise en place</li><li>Formaion des intervenants</li></ul>', 
			Debut: '2000-09',
			Fin: '2000-11-31',
			Societe: 'Critical Information System',
			OS: [ 'Windows NT', 'Unix Solaris' ],
			Ordonnanceur: [ 'Control-M', 'Tivoli Worload Scheduler', 'Dollar Universe', 'Autosys' ] 
		},
		 {  
			label: 'Administration Internet',
			type: 'bio',
			Job: 'Administration',
			Profil: 'Administrateur systèmes',
			Client: 'Startup internet',
			Debut: '2001-05-01',
			Fin: '2001-05-06',
			Societe: 'Critical Information System',
			Logiciel : 'Firewall1',
			Langage: 'Perl'
		},
		{
			label: 'Administration E10000 (SUN)',
			type: 'bio',
			Job: 'Formation',
			Groupe: 'mission',
			Debut: '2000-09-01',
			Fin: '2000-09-06'
		},
		 {  
			label: 'CMDB',
			Mission: 'Base de données référentielle',
			type: 'bio',
			Job: 'Developpement',
			Profil: 'Administrateur systèmes',
			Client: 'Banque CPR - Groupe Crédit Agricole',
			Debut: '1999-08',
			Fin: '2000-12',
			Societe: 'Logica CMG',
			Logiciel: 'Access',
			Ordonnanceur: [ 'Control-M' ],
			Langage: 'Perl'
		},
		 {  
			label: 'Supervision Systèmes',
			Mission: 'Mise en place des sondes',
			type: 'bio',
			Job: 'Developpement',
			Profil: 'Administrateur systèmes',
			Client: 'Banque CPR - Groupe Crédit Agricole',
			Debut: '1999-01',
			Fin: '1999-12',
			Societe: 'Logica CMG',
			Logiciel: 'Patrol',
			Ordonnanceur: [ 'Control-M' ],
			Langage: 'Perl'
		},
		 {  
			label: 'Intranet Production',
			Mission: 'Gestion documentaire, ',
			type: 'bio',
			Job: 'Web',
			Profil: 'Webmaster',
			Debut: '1998-02',
			Fin: '1998-06',
			OS: [ 'Linux Debian' ],
			Logiciel: [ 'IIS' ],
			Langage: 'Perl'
		},
		 {  
			label: 'Supervision Windows NT',
			Mission: 'Responsable Equipe Supervision Windows NT',
			type: 'bio',
			Job: 'Administration',
			Profil: 'Administrateur systèmes',
			Client: 'Banque CPR - Groupe Crédit Agricole',
			Debut: '1997-12',
			Fin: '2000-08',
			Societe: 'Logica CMG',
			OS: [ 'Windows NT' ],
			Ordonnanceur: 'Control-M', 
			Logiciel : [ 'Patrol', 'Lotus Notes', 'Exchange' ] ,
			Langage: 'Perl'
		},
		 {  
			label: 'Admin. locaux techniques',
			Mission: 'Administration des locaux techniques (PIT)',
			type: 'bio',
			Job: 'Administration',
			Profil: 'Administrateur systèmes',
			Client: 'Société Générale Investment Banking',
			Debut: '1997-11',
			Fin: '1997-12',
			Societe: 'Logica CMG',
			OS: [ 'Windows NT' ],
			Logiciel : [ 'Patrol' ],
			imageURL: 'images/sg.jpg',
			Langage: 'Perl' 
		},
		 {  
			label: 'Déploiement DHCP',
			Mission: 'Etude et mise en place Réseau',
			type: 'bio',
			Job: 'Developpement',
			Profil: 'Développeur',
			Client: 'Assurances Générales de France - SI',
			imageURL: 'images/agf.jpg',
			Resume: 'Développement d\'un exécutable inscrivant automatiquement la configuration DHCP sur le poste client en fonction du sous-réseau. L\'exécutable permet un déploiement automatique à travers la France.',
			Debut: '1997-08',
			Fin: '1997-11',
			Societe: 'Decylog',
			OS: [ 'Windows NT' ],
			Logiciel : 'Fist Market Watch',
			Langage: 'C/C++' 
		},
		 {  
			label: 'Choix de laptop',
			Mission: 'Etude et mise en place Matériel',
			type: 'bio',
			Job: 'Administration',
			Profil: 'Administrateur systèmes',
			Client: 'Assurances Générales de France - SI',
			imageURL: 'images/agf.jpg',
			Resume: 'Choix d\'un ordinateur portable pour les commerciaux se raccorandant aux sites distants.',
			Debut: '1997-05',
			Fin: '1997-08',
			Societe: 'Decylog',
			OS: 'Windows',
			Logiciel : 'Ghost' 
		},
		 {  
			label: 'Exploitation Salle des Marchés',
			Mission: 'Exploitation en Salle des Marchés',
			type: 'bio',
			Job: 'Administration',
			Profil: 'Ingénieur de Production',
			Client: 'Crédit Lyonnais (DCMC)',
			imageURL: 'images/cl.jpg',
			Resume: 'Administration du réseau temps réel (Fist Market Watch) et supervision des postes Windows', 
			Debut: '1996-09',
			Fin: '1997-05',
			Societe: 'ORCA Informatique',
			OS:  [ 'Windows NT', 'Unix HP/UX' ],
			Logiciel : 'Fist Market Watch',
			Langage: 'Perl' 
		},
		 {  
			label: 'Supervision (Bricks)',
			Mission: 'Mise en place de sondes de supervision',
			type: 'bio',
			Job: 'Developpement',
			Profil: 'Administrateur systèmes',
			Client: 'Banque CPR - Groupe Crédit Agricole',
			Debut: '1996-10',
			Fin: '1996-11',
			Societe: 'Logica CMG',
			OS: [ 'Windows NT' ],
			Langage: 'Batch'
		},
		 {  
			label: 'Contribution de données',
			Mission:  'Contribution financières vers les diffuseurs de flux',
			type: 'bio',
			Job: 'Developpement',
			Profil: 'Développeur',
			Client: 'Crédit Lyonnais (DCMC)',
			imageURL: 'images/cl.jpg',
			Resume: 'Mise en place de la contribution des données financières des postes de trading vers les diffuseurs de flux Reuters et Telerate.',
			Debut: '1996-05',
			Fin: '1996-09',
			Societe: 'ORCA Informatique',
			OS: [ 'Unix HP/UX', 'Windows NT' ],
			Logiciel : 'Fist Market Watch',
			Langage: 'Perl' 
		},	
		 {  
			label: 'Intranet Documentation',
			Mission: 'Gestion documentaire',
			type: 'bio',
			Job: 'Web',
			Profil: 'Webmaster',
			Debut: '1995-02',
			Fin: '1995-06',
			Societe: 'ORCA Informatique',
			Logiciel: [ 'IIS' ],
			Langage: 'HTML'
		},
		 {  
			label: 'Bibliothèque de fontions financières',
			Mission: 'Développement d\'une bibliothèque financière en C',
			type: 'bio',
			Job: 'Developpement',
			Profil: 'Développeur',
			Client: 'Crédit Lyonnais (DCMC)',
			imageURL: 'images/cl.jpg',
			Resume: 'Développement d\'une bibliothèque de dates et de fonctions financières à l\'usage des entités de la Direction Centrale des Marchés de Capitaux (Tableur 2020, application Contessa, DLL Excel, Fonctions C et C++...).',
			Debut: '1993-12',
			Fin: '1996-05',
			Societe: 'ORCA Informatique',
			OS: [ 'Unix HP/UX', 'Unix IBM/AIX', 'Unix DEC/Ultrix', 'Unix DEC/OSF1' ],
			Logiciel: [ 'Ilog Views', 'Excel' ],
			Langage: [ 'C/C++', 'Excel API' ]
		},
		 {  
			label: 'Deug Gestion (Tolbiac)',
			type: 'bio',
			Job: 'Formation',
			Debut: '1993-09',
			Fin: '1993-12'
		},
		 {  
			label: 'Serveur télématique',
			Mission: 'Développement d\'un serveur RTC Multi-voies',
			Resume: '<ul><li>Réalisation d\'un serveur télématique multi-voies RTC.</li><li>Développement des outils télématiques : Composeur videotex statique et dynamique, compilateur d\'arborescence.</li><li>Développement des modules BALs, Dialogues et Jeux.</li></ul>',
			type: 'bio',
			Job: 'Developpement',
			Profil: 'Développeur',
			Debut: '1993-01',
			Fin: '1993-06',
			Client: 'Telematic System',
			Langage: 'Pascal',
			Logiciel: 'Protocole X25' 
		},
		 {  
			label: 'Programmation',
			Mission: 'Programmation sous Word et Excel',
			Resume: '<ul><li>Mise en place de feuille excel de statistiques à la BNP</li><li>Conception et réalisation de la saisie journalières de contrats sur Word.</li></ul>',  
			type: 'bio',
			Job: 'Developpement',
			Profil: 'Développeur',
			Cient: [ 'BNP Factor', 'GAN' ],
			Debut: '1992-11',
			Fin: '1993-01',
			Societe: 'Colisée Interim',
			OS: 'Windows' 
		},
		 {
			label: 'Développement',
			Mission: 'Création de logiciels',
			Resume: '<ul><li>Logiciels d\'ésotérisme : Numérologie, Yi-King, Rune celtique.</li><li>Outils de programmation : composeurs d\'écrans, gestionnaire de menus.</li></ul>',  
			type: 'bio',
			Job: 'Developpement',
			Debut: '1991-10',
			Fin: '1992-11',
			Langage: 'Pascal'
		},
		 {
			label: 'Windows NT 3.51 Station and Server (DIGITAL)',
			type: 'bio',
			Job: 'Formation',
			Groupe: 'mission',
			Debut: '1996-02-01',
			Fin: '1996-02-07'
		},
		 {
			label: 'Infinity (Bibliothèque financière)',
			Resume: 'Formation d\'une semaine à Londres', 
			type: 'bio',
			Job: 'Formation',
			Groupe: 'mission',
			Debut: '1995-10',
			Fin: '1995-11'
		},
		 {
			label: 'Service militaire',
			Resume: 'Caporal chef affecté à l\'Escadron de Base de la base aérienne 117 (Paris)',
			type: 'bio',
			Job: 'Formation',
			Debut: '1990-10',
			Fin: '1991-08'
		},
		 {
			label: 'Deug A',
			Resume: 'Sciences et Structures de la Matières (Paris XII)',
			type: 'bio',
			Job: 'Formation',
			Debut: '1988-09',
			Fin: '1990-07'
		},
		 {
			label: 'Baccalauréat Série E',
			type: 'bio',
			Job: 'Formation',
			Debut: '1988-06',
			Fin: '1988-06'
		},

	]
}
